Museen, Bibliotheken, Schulen, Lokale für Vereine und Kult | € 28,68 |
Campings, Tankstellen, Sportanlagen | € 25,81
|
Aufstiegsanlagen | € 22,94
|
Ausstellungen, Autosalone, öffentliche Garagen | € 22,94
|
Beherbergungsbetrieb – mit Ausspeisung | € 86,04
|
Beherbergungsbetrieb – ohne Ausspeisung | €48,75
|
Büros, Agenturen, Büros von Freiberuflern | € 28,68
|
Banken und Kreditanstalten | € 28,68
|
Bekleidungsgesch., Schuhw., Bücher u. andere Dauergüter | € 43,02
|
Zeitungskiosk, Apotheke, Tabakgesch., Mehrfachlizenzen | € 40,15
|
Handwerkerbetrieb in Werkstätte | € 37,28
|
Karosserie, Autowerkstatt, Elektroauto | € 34,41
|
Gewerbetätigkeit aus Herstellung in Hallen | € 25,81
|
Gewerbetätigkeit aus Herstellung spezifischer Güter | € 37,28
|
Restaurants, Gasthäuser, Pizzerias, Almhütten | € 86,04
|
Bar, Kaffeehaus, Konditorei | € 80,30 |
Supermarket, Metzgerei, Lebensmittel | € 80,30
|
Mehrfachlizenzen für Lebensmittel und/oder gemischt | € 54,49
|
Obst- Gemüseh., Fischmarkt, Blumen, Kiosk, Pizza am St. | € 68,83
|
Viehzucht
| € 20,08
|