| Musei, biblioteche, scuole, locali per associazioni e per il culto | € 28,68
|
| Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi | € 25,81
|
| Impianti di risalita | € 22,94
|
| Esposizioni, autosaloni, garage pubblici | € 22,94
|
| Esercizio ricettivo – ristorazione | € 86,04
|
| Esercizio ricettivo - senza ristorazione | € 48,75
|
| Uffici, agenzie, studi professionali | € 28,68
|
| Banche ed istituti di credito | € 28,68
|
| Negozi abbigliamento, calzature, libri e altri beni durevoli | € 43,02
|
| Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | € 40,15
|
| Attività artigianali tipo botteghe | € 37,28
|
| Carozzeria, autofficina, elettrauto | € 34,41
|
| Attività industriali con capannoni di produzione | € 25,81
|
| Attività artigianali di produzione beni specifici | € 37,28
|
| Ristoranti, trattorie, pizzerie, rifugi alpini | € 86,04
|
| Bar, caffe', pasticceria | € 80,30
|
| Supermercato, macelleria, generi alimentari | € 80,30
|
| Plurilicenze alimentari e/o miste | € 54,49
|
| Ortofrutta, pescheria, fiori/piante, chiosco, pizza taglio | € 68,83
|
Allevamento bestiame
| € 20,08
|