Musei, biblioteche, scuole, locali per associazioni e per il culto | € 31,91
|
Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi | € 28,72
|
Impianti di risalita | € 25,53
|
Esposizioni, autosaloni, garage pubblici | € 25,53
|
Esercizio ricettivo – ristorazione | € 95,74
|
Esercizio ricettivo - senza ristorazione | € 54,25
|
Uffici, agenzie, studi professionali | € 31,91
|
Banche ed istituti di credito | € 31,91
|
Negozi abbigliamento, calzature, libri e altri beni durevoli | € 47,87
|
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | € 44,68
|
Attività artigianali tipo botteghe | € 41,49
|
Carozzeria, autofficina, elettrauto | € 38,29
|
Attività industriali con capannoni di produzione | € 28,72
|
Attività artigianali di produzione beni specifici | € 41,49
|
Ristoranti, trattorie, pizzerie, rifugi alpini | € 95,74
|
Bar, caffe', pasticceria | € 89,35
|
Supermercato, macelleria, generi alimentari | € 89,35
|
Plurilicenze alimentari e/o miste | € 60,63
|
Ortofrutta, pescheria, fiori/piante, chiosco, pizza taglio | € 76,59
|
Allevamento bestiame
| € 19,30
|